流量計金屬管是變面積式流量計的一種 , 在一根由下向上擴大的垂直錐管中 , 圓形橫截面的浮子的重力是由液體動力承受的 , 浮子可以在錐管內(nèi)自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下運動,與浮子重量平衡后,通過磁耦合傳到與刻度盤指示流量。
一、 概述
JHLZ系列智能型金屬管浮子流量計是基于浮子位置測量的一種變面積流量儀表。采用全金屬結(jié)構(gòu),具有體積小、壓損小、量程比大(10~20:1)、可選帶HART通訊功能的變送器,安裝維護方便等特點,故廣泛應(yīng)用于各行業(yè)復(fù)雜、惡劣環(huán)境下、對小流量、低流速、各種苛刻介質(zhì)條件的流量測量與過程控制。
JHLZ系列智能型金屬管浮子流量計的系列產(chǎn)品,針對不同的用戶需求、不同場合,有多種測量形式供用戶可選;按輸出形式分有就地指示型、遠傳輸出型、控制報警型;按防爆要求分類,又可分為普通型、本質(zhì)安全型、隔離防爆型三種。
JHLZ系列智能型金屬管浮子流量計采用了的無接觸無磁滯檢測磁場角度變化的磁測傳感器、并配以高性能MCU,可實現(xiàn)液晶顯示:瞬時流量、累計量、環(huán)路電流,環(huán)境溫度、阻尼時間、小信號切除量。可選4~20mA遠傳輸出(可帶HART通訊)、脈沖輸出、上下限報警輸出等功能,該型智能信號變送器具有很高的精度和可靠性,*可以取代進口同類型儀表,且具有性價比高、在線參數(shù)標(biāo)定、掉電保護等特點。
JHLZ系列智能型金屬管浮子流量計的設(shè)計制作還考慮了用戶工藝流向要求,有下進上出安裝型、上進下出安裝型、側(cè)進側(cè)出安裝型、底進側(cè)出安裝型、水平安裝型等安裝方式可選。
二、 結(jié)構(gòu)及原理
JHLZ系列智能型金屬管浮子流量計由二部分組成:
傳感器的接液材質(zhì)有四種:不銹鋼、哈氏合金、鈦材、不銹鋼內(nèi)襯FEP;用戶可根據(jù)不同的工藝壓力及介質(zhì)的腐蝕性要求,選擇不同的觸液材質(zhì),來滿足工藝的耐壓及介質(zhì)防腐的需要。根據(jù)不同的測量要求,用戶在選型時,可以選擇不同的指示器組合,來實現(xiàn)不同的測量要求。具體指示器形式與其對應(yīng)功能見指示器型譜表。
流量的測量是由指示器內(nèi)的變送器通過耦合磁鋼感受浮子位置的變化來完成流量的指示和信號的遠傳輸出的。當(dāng)被測介質(zhì)自下而上流經(jīng)測量管時,浮子受重力、浮力及流體流速對浮子垂直向上的推動力三者平衡時,浮子即相對靜止在某個位置,這個位置隨浮子與錐管的環(huán)隙面積、流體流速而變化,浮子的位置即對應(yīng)被測介質(zhì)流量的大小。
三、流量計金屬管選型表:
JHLZ— | 金屬管浮子流量計 | |||||||||
| 代號 | 指示器 | ||||||||
Z | 基本型指示器 | |||||||||
D | 遠傳型指示器 | |||||||||
| 代號 | 公稱通徑 | ||||||||
-15 | DN15 | |||||||||
-25 | DN25 | |||||||||
-40 | DN40 | |||||||||
-50 | DN50 | |||||||||
-80 | DN80 | |||||||||
-100 | DN100 | |||||||||
-150 | DN150 | |||||||||
| 代號 | 結(jié)構(gòu)形式 | ||||||||
LT | 下進上出 | |||||||||
H1 | 左進右出 | |||||||||
H2 | 右進左出 | |||||||||
AA | 側(cè)進側(cè)出 | |||||||||
LA | 底進側(cè)出 | |||||||||
S | 螺紋連接 | |||||||||
M | 快速接頭連接 | |||||||||
| 代號 | 本體材質(zhì) | ||||||||
R1 | 321不銹鋼 | |||||||||
R4 | 304不銹鋼 | |||||||||
R6 | 316不銹鋼 | |||||||||
R6L | 316L不銹鋼 | |||||||||
Hc4 | 哈C合金 | |||||||||
Ti | 鈦 | |||||||||
F | 內(nèi)襯F46(PTFE) | |||||||||
| 代號 | 指示器類型 | ||||||||
M7 | 線性指示器 | |||||||||
M9 | 非線性指示器(就地指針顯示瞬時流量) | |||||||||
| 代號 | 組合功能 | ||||||||
01 | 24VDC;遠傳4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號 | |||||||||
02 | 24VDC;遠傳4-20mA;現(xiàn)場LCD顯示瞬時累計流量 | |||||||||
03 | 現(xiàn)場鋰電池供電;LCD顯示瞬時及累計流量 | |||||||||
K1 | 帶一上線報警點信號 | |||||||||
K2 | 帶下上線報警點信號 | |||||||||
K12 | 帶一上線和一下線報警點信號 | |||||||||
| 代號 | 防爆類型 | ||||||||
Ex | 本安防爆 | |||||||||
Exd | 隔爆 | |||||||||
| 代號 | 測量介質(zhì)分類 | ||||||||
L | 液體 | |||||||||
G | 氣體 | |||||||||
| 代號 | 增加功能 | ||||||||
T | 測量管帶有保溫/隔熱夾套 | |||||||||
HT | 測量介質(zhì)溫度大于120°高溫 |
四、流量計金屬管流量工況表
浮子材質(zhì):1□:0Cr18Ni9 00Cr17Ni14Mo2 Hasloy 2□: FEP | |||||
口徑 | 水 | 空氣 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
(20℃) | 0.1013MPa 20℃ | zui大壓力損失 | |||
DN | L/h | Nm3/h | KPa | ||
1□ | 2□ | 1□ | 水 | 空氣 | |
15 | 16 | - | 0.5 | 2.0 | 7.0 |
25 | 16 | 2.3 | 7.2 | ||
40 | 25 | 2.5 | 7.3 | ||
63 | 40 | 2.5 | 7.5 | ||
100 | 2.5 | 7.8 | |||
160 | 4.8 | 2.6 | 8.0 | ||
250 | 7.0 | 2.7 | 10.0 | ||
400 | 10.0 | 2.9 | 10.8 | ||
600 | 400 | 16.0 | 3.4 | 14.0 | |
20 | 600 | 400 | 16 | 4.0 | 7.0 |
1000 | 600 | 30 | 4.1 | 8.0 | |
1600 | 1000 | 45 | 4.4 | 12.0 | |
2500 | 1600 | 70 | 5.2 | 19.0 | |
4000 | 2500 | 110 | 7.0 | 25.0 | |
6000 | 4000 | 180 | 12.5 | 33.0 | |
25 | 600 | 400 | 16 | 4.0 | 7.0 |
1000 | 600 | 30 | 4.1 | 8.0 | |
1600 | 1000 | 45 | 4.4 | 12.0 | |
2500 | 1600 | 70 | 5.2 | 19.0 | |
4000 | 2500 | 110 | 7.0 | 25.0 | |
6000 | 4000 | 180 | 12.5 | 33.0 | |
32 | 1000 | 6000 | 30 | 4.1 | 8.0 |
1600 | 1000 | 45 | 4.4 | 12.0 | |
2500 | 1600 | 70 | 5.2 | 19.0 | |
4000 | 2500 | 110 | 7.0 | 25.0 | |
6000 | 4000 | 180 | 12.5 | 33.0 | |
10000 | 250 | 12.5 | 33.0 | ||
40 | 2500 | 1600 | 70 | 5.2 | 19.0 |
4000 | 2500 | 110 | 7.0 | 25.0 | |
6000 | 4000 | 180 | 12.5 | 33.0 | |
10000 | 250 | 12.5 | 33.0 | ||
50 | 6000 | 4000 | 180 | 4.7 | 8.0 |
10000 | 6000 | 250 | 5.1 | 15.0 | |
16000 | 10000 | 400 | 6.2 | 22.0 | |
25000 | 16000 | 600 | 8.0 | 35.0 | |
65 | 16000 | 10000 | 400 | 6.2 | 22.0 |
25000 | 16000 | 600 | 8.0 | 35.0 | |
80 | 25000 | 16000 | 1000 | 5.3 | 15.0 |
40000 | 25000 | 1200 | 7.8 | 22.0 | |
60000 | 40000 | 1600 | 8.3 | 25.0 | |
100 | 60000 | 40000 | 1800 | 11.4 | 35.0 |
100000 | 60000 | 3000 | 16.7 | 45.0 | |
125 | 100000 | 40000 | 3000 | 11.4 | 42.0 |
125000 | 50000 | 3000 | 11.4 | 47.0 | |
150 | 150000 | 100000 | 4000 | 17.0 | 47.0 |
注:除以上常規(guī)規(guī)格外,特殊規(guī)格均可根據(jù)客戶需求進行定制。 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息