GB/T514石油產(chǎn)品溫度計(jì)詳細(xì)規(guī)格介紹選購(gòu)
石油產(chǎn)品用玻璃液體溫度計(jì)是用于測(cè)定石油產(chǎn)品的閃點(diǎn)、餾程、凝點(diǎn)、和傾點(diǎn)等。它是利用感溫液體(水銀,有機(jī)液體,汞基合金等)。
在玻璃感溫泡和毛細(xì)管內(nèi)的熱膨脹作用,使得液柱在玻璃毛細(xì)管內(nèi)升高或降低,而參照溫度刻度,讀出溫度的數(shù)值。按結(jié)構(gòu)來(lái)分,有棒式和內(nèi)標(biāo)式。按標(biāo)準(zhǔn)來(lái)分有GB/T514標(biāo)準(zhǔn)和ASTM標(biāo)準(zhǔn)以及ISO標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品名稱 | 測(cè)溫范圍℃ | 分度值℃ | 型狀 | 全長(zhǎng)mm | 浸沒(méi)mm |
閉口閃點(diǎn)1號(hào) | -30+170 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 55 |
閉口閃點(diǎn)2號(hào) | 100+300 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 55 |
開口閃點(diǎn)溫計(jì) | 0+360 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 330±10 | 45 |
開口閃點(diǎn)溫計(jì) | 0+360 | 1 | 棒 | 330±10 | 45 |
恩氏粘度1號(hào) | 0+60 | 0.5 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 90 |
恩氏粘度2號(hào) | 50+110 | 0.5 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 90 |
滴點(diǎn)用1號(hào) | 0+150 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 全浸 |
滴點(diǎn)用2號(hào) | 100+250 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 全浸 |
凝固點(diǎn)溫度計(jì) | -30+60 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 150 |
蒸餾用溫度計(jì) | 0+360 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 350±10 | 全浸 |
蒸餾用溫度計(jì) | 0+360 | 1 | 棒 | 350±10 | 全浸 |
熔點(diǎn)用1號(hào) | 30+100 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 65 |
熔點(diǎn)用2號(hào) | 80+150 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 65 |
熔點(diǎn)用3號(hào) | 130+200 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 65 |
熔點(diǎn)用4號(hào) | 38+82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 79 |
軟化點(diǎn)溫度計(jì) | 30+180 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
膠質(zhì)溫度計(jì) | 0+250 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 320±10 | 全浸 |
膠質(zhì)溫度計(jì) | 0+300 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 320±10 | 全浸 |
蒸氣壓溫度計(jì) | 0+50 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 480 | 60 |
蒸氣壓溫度計(jì) | 0+50 | 0.5 | 棒式 | 250±5 | 60 |
瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) | -2-80 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) | 30-200 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) | -1-175 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
傾點(diǎn)溫度計(jì)1號(hào) | -80+20 | 1 | 棒式 | 230±5 | 76 |
傾點(diǎn)溫度計(jì)2號(hào) | -38+50 | 1 | 棒式 | 230±5 | 108 |
滴點(diǎn)溫度計(jì)3# | -5+300 | 1 | 棒式 | 390±5 | 76 |
滴點(diǎn)溫度計(jì)4# | -5+400 | 1 | 棒式 | 415±5 | 76 |
脆裂點(diǎn)溫度計(jì) | -38+30 | 0.5 | 棒式 | 370±5 | 250 |
汽輪機(jī)溫度計(jì)1# | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 255±5 | 76 |
汽輪機(jī)溫度計(jì)2# | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 100 |
冰點(diǎn)凝點(diǎn)溫度計(jì) | -80+60 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 350±10 | 150 |
冰點(diǎn)凝點(diǎn)溫度計(jì) | -80+20 | 0.5 | 棒 | 350±10 | 全浸 |
冰凝點(diǎn)溫度計(jì) | -60+60 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 350±5 | 75 |
冰凝點(diǎn)溫度計(jì) | -60+60 | 1 | 棒 | 300±5 | 75 |
冰凝點(diǎn)溫度計(jì) | -60+30 | 1 | 棒 | 300±10 | 75 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 98+102 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 78+82 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 48+52 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 38+42 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 18+22 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | -2-2 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | -22-18 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | -32-28 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | -42-38 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | -52-48 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | -62-58 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 19-21 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 24-26 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 39-41 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 99-101 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 19-21 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 24-26 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 39-41 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 49-51 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 79-81 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) | 99-101 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
油缸溫度計(jì) | -30+50 | 0.5 | 內(nèi)標(biāo) | 250 | 60 |
油缸溫度計(jì) | -30+50 | 0.1 | 棒式 | 380 | 60 |
苯結(jié)晶點(diǎn)計(jì) | 4月6日 | 1/50 | 棒式 | 215±5 | 全浸 |
石油蠟針入度 | 25-55 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 全浸 |
低蒸餾 | -2-300 | 1 | 棒式 | 385±5 | 全浸 |
高蒸餾 | -2-400 | 1 | 棒式 | 385±5 | 全浸 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息